Inomhusavlopp PP
PP Rör med 1 muff
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH10111 | 50x1000 | 63,00 | st | B | |||
| EH10112 | 50x2000 | 90,00 | st | B | |||
| EH10113 | 50x3000 | 102,00 | st | B | |||
| EH10121 | 75x1000 | 94,00 | st | B | | ||
| EH10122 | 75x2000 | 172,00 | st | B | |||
| EH10123 | 75x3000 | 210,00 | st | B | |||
| EH10131 | 110x1000 | 151,00 | st | B | |||
| EH10132 | 110x2000 | 240,00 | st | B | |||
| EH10133 | 110x3000 | 310,00 | st | B |
PVC Rör utan muff
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH11162 | 50x6000 | 300,00 | st | B | |||
| EH11272 | 75x6000 | 380,00 | st | B | |||
| EH11372 | 110x6000 | 480,00 | st | B |
Böj med 1 muff
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH750131 | 50-15 | 16,80 | st | 14,90 | vid 10 st | B | |
| EH750132 | 50-30 | 16,80 | st | 14,90 | vid 10 st | B | |
| EH750133 | 50-45 | 16,80 | st | 14,90 | vid 10 st | B | |
| EH750134 | 50-88 | 16,80 | st | 14,90 | vid 10 st | B | |
| EH750141 | 75-15 | 20,00 | st | 18,10 | vid 20 st | B | |
| EH750142 | 75-30 | 20,00 | st | 18,10 | vid 25 st | B | |
| EH750143 | 75-45 | 20,00 | st | 18,10 | vid 20 st | B | |
| EH750144 | 75-88 | 22,00 | st | 19,80 | vid 20 st | B | |
| EH750151 | 110-15 | 40,00 | st | 36,00 | vid 20 st | B | |
| EH750152 | 110-30 | 40,00 | st | 36,00 | vid 20 st | B | |
| EH750153 | 110-45 | 39,00 | st | 36,00 | vid 20 st | B | |
| EH750154 | 110-88 | 59,00 | st | 53,00 | vid 20 st | B |
Böj med 2 muffar
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH750231 | 50-15 | 29,00 | st | 25,00 | vid 30 st | B | |
| EH750232 | 50-30 | 29,00 | st | 25,00 | vid 25 st | B | |
| EH750233 | 50-45 | 29,00 | st | 25,00 | vid 25 st | B | |
| EH750234 | 50-88 | 34,00 | st | 29,00 | vid 20 st | B | |
| EH750241 | 75-15 | 34,00 | st | 29,00 | vid 25 st | B | |
| EH750242 | 75-30 | 34,00 | st | 29,00 | vid 20 st | B | |
| EH750243 | 75-45 | 37,00 | st | 32,00 | vid 20 st | B | |
| EH750244 | 75-88 | 42,00 | st | 37,00 | vid 14 st | B | |
| EH750251 | 110-15 | 60,00 | st | 54,00 | vid 20 st | B | |
| EH750252 | 110-30 | 60,00 | st | 54,00 | vid 20 st | B | |
| EH750253 | 110-45 | 60,00 | st | 54,00 | vid 20 st | B | |
| EH750254 | 110-88 | 90,00 | st | 81,00 | vid 16 st | B |
Dubbelmuff
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH750333 | 50 | 24,00 | st | 22,00 | vid 10 st | B | |
| EH750334 | 75 | 24,00 | st | 22,00 | vid 20 st | B | |
| EH750335 | 110 | 40,00 | st | 36,00 | vid 20 st | B | |
Skjutmuff
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH750353 | 50 | 24,00 | st | 22,00 | vid 10 st | B | |
| EH750354 | 75 | 24,00 | st | 22,00 | vid 20 st | B | |
| EH750355 | 110 | 40,00 | st | 36,00 | vid 20 st | B | |
Grenrör 45gr med 2 muffar
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH750433 | 50/ 50-45 | 27,00 | st | 24,00 | vid 25 st | B | |
| EH750443 | 75/ 50-45 | 46,00 | st | 41,00 | vid 35 st | B | |
| EH750444 | 75/ 75-45 | 46,00 | st | 41,00 | vid 30 st | B | |
| EH750453 | 110/ 50-45 | 53,00 | st | 48,00 | vid 15 st | B | |
| EH750454 | 110/ 75-45 | 55,00 | st | 50,00 | vid 20 st | B | |
| EH750455 | 110/110-45 | 71,00 | st | 64,00 | vid 20 st | B | |
Grenrör 88,5gr med 2 muffar
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH750533 | 50/ 50-88 | 27,00 | st | 24,00 | vid 20 st | B | |
| EH750543 | 75/ 50-88 | 46,00 | st | 41,00 | vid 20 st | B | |
| EH750544 | 75/ 75-88 | 46,00 | st | 41,00 | vid 25 st | B | |
| EH750553 | 110/ 50-88 | 56,00 | st | 50,00 | vid 18 st | B | |
| EH750554 | 110/ 75-88 | 59,00 | st | 53,00 | vid 20 st | B | |
| EH750555 | 110/110-88 | 81,00 | st | 73,00 | vid 20 st | B | |
Grenrör 45gr med 3 muffar
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH750633 | 50/ 50-45 | 38,00 | st | 35,00 | vid 10 st | B | |
| EH750643 | 75/ 50-45 | 63,00 | st | 58,00 | vid 35 st | B | |
| EH750644 | 75/ 75-45 | 63,00 | st | 58,00 | vid 30 st | B | |
| EH750653 | 110/ 50-45 | 80,00 | st | 74,00 | vid 15 st | B | |
| EH750654 | 110/ 75-45 | 100,00 | st | 92,00 | vid 15 st | B | |
| EH750655 | 110/110-45 | 102,00 | st | 94,00 | vid 12 st | B | |
Grenrör 88,5gr med 3 muffar
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH750733 | 50/ 50-88 | 38,00 | st | 35,00 | vid 10 st | B | |
| EH750743 | 75/ 50-88 | 63,00 | st | 58,00 | vid 35 st | B | |
| EH750744 | 75/ 75-88 | 63,00 | st | 58,00 | vid 25 st | B | |
| EH750753 | 110/ 50-88 | 91,00 | st | 84,00 | vid 18 st | B | |
| EH750754 | 110/ 75-88 | 113,00 | st | 104,00 | vid 15 st | B | |
| EH750755 | 110/110-88 | 117,00 | st | 108,00 | vid 10 st | B | |
Rensrör
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH750813 | 50 *Produkten har utgått* | 52,00 | st | B | |||
| EH750814 | 75 | 101,00 | st | B | |||
| EH750815 | 110 | 114,00 | st | B |
Propp
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH750833 | 50 | 13,60 | st | B | |||
| EH750834 | 75 | 15,50 | st | B | |||
| EH750835 | 110 | 35,00 | st | 30,00 | B |
Förminskning
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH750943 | 75/50 | 24,00 | st | 22,00 | vid 25 st | B | |
| EH750953 | 110/50 | 26,00 | st | 24,00 | vid 20 st | B | |
| EH750954 | 110/75 | 28,00 | st | 25,00 | vid 20 st | B |
Krympmuff
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH17822 | 75 | 134,00 | st | B | | ||
| EH17833 | 110 | 154,00 | st | B |
Kombilock
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH17200 | 50-75-110 | 7,50 | st | B | |
Vakuumventil
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH20009 | 50-70 | 220,00 | st | B | | ||
| EH20010 | 70/75/100/110 | 230,00 | st | B | |
Katalog
ElVVS
VA
Värmesystem
Ventilation
Verktyg, kläder
Special
Quaranta
Elmateriel för Lantbru...
Gustavsberg
Elko Plus
Kopplingar
Viega Pressdelar Cu
Stålrör
Svarta Aducerade delar
Stålrörskopplingar
Förzinkat
Mässingdelar
Cu-Rör
Pressdelar Cu
Klämringskopplingar It...
Klämringskopplingar Ve...
Klämringskopplingar FP...
Snabbkopplingar NC
Kapillärdelar
Pexal Rör
Pexal Presskopplingar
Pexal Easy
Pexal Skruvkopplingar
Övrigt Alupex
Kulventiler
Kulventil Press
Botten & Backventiler
Miniventiler
Inomhusavlopp PP
Triplus
Silere
Purus Golvbrunnar
Utgående
Butikspackat (Nya)
Damixa