Pressdelar Cu
Böj 90 grader 2 muffar
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC7020 | 12 | 17,50 | st | 14,50 | vid 10 st | C | |
| EC7030 | 15 | 17,00 | st | 14,00 | vid 10 st | C | |
| EC7040 | 18 | 21,00 | st | 18,00 | vid 10 st | C | |
| EC7050 | 22 | 27,00 | st | 23,50 | vid 10 st | C | |
| EC7060 | 28 | 54,00 | st | 47,00 | vid 10 st | C | |
| EC7070 | 35 | 107,00 | st | C | | ||
| EC7080 | 42 | 200,00 | st | C | | ||
| EC7090 | 54 | 275,00 | st | C | |
Böj 90 grader 1 muff
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC7120 | 12 | 16,00 | st | 14,00 | vid 10 st | C | |
| EC7130 | 15 | 16,40 | st | 13,00 | vid 10 st | C | |
| EC7140 | 18 | 21,00 | st | 18,00 | vid 10 st | C | |
| EC7150 | 22 | 29,00 | st | 24,00 | vid 10 st | C | |
| EC7160 | 28 | 67,00 | st | 54,00 | vid 10 st | C | |
| EC7170 | 35 | 110,00 | st | C | | ||
| EC7180 | 42 | 210,00 | st | C | | ||
| EC7190 | 54 | 285,00 | st | C | |
Böj 45 grader 2 muffar
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC7420 | 12 | 18,00 | st | 15,00 | vid 10 st | C | |
| EC7430 | 15 | 19,40 | st | 16,00 | vid 10 st | C | |
| EC7440 | 18 | 18,00 | st | 16,00 | vid 10 st | C | |
| EC7450 | 22 | 25,00 | st | 21,00 | vid 10 st | C | |
| EC7460 | 28 | 80,00 | st | 65,00 | vid 10 st | C | |
| EC7470 | 35 | 105,00 | st | C | | ||
| EC7480 | 42 | 170,00 | st | C | | ||
| EC7490 | 54 | 235,00 | st | C | |
Böj 45 grader 1 muff
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC7520 | 12 | 14,00 | st | 12,00 | vid 10 st | C | |
| EC7530 | 15 | 15,80 | st | 13,00 | vid 10 st | C | |
| EC7540 | 18 | 19,00 | st | 17,00 | vid 10 st | C | |
| EC7550 | 22 | 23,00 | st | 19,00 | vid 10 st | C | |
| EC7560 | 28 | 77,00 | st | 62,00 | vid 10 st | C | |
| EC7570 | 35 | 100,00 | st | C | | ||
| EC7580 | 42 | 160,00 | st | C | | ||
| EC7590 | 54 | 230,00 | st | C | |
Förminskning In-Ut
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC8232 | 15-12 | 14,80 | st | 12,00 | vid 10 st | C | |
| EC8242 | 18-15 | 14,00 | st | 12,00 | vid 10 st | C | |
| EC8243 | 18-15 | 14,00 | st | 12,00 | vid 10 st | C | |
| EC8253 | 22-15 | 16,00 | st | 14,00 | vid 10 st | C | |
| EC8254 | 22-18 | 17,00 | st | 15,00 | vid 10 st | C | |
| EC8263 | 28-15 | 41,00 | st | 36,00 | vid 10 st | C | |
| EC8264 | 28-18 | 43,00 | st | 39,00 | vid 10 st | C | |
| EC8265 | 28-22 | 48,00 | st | 39,00 | vid 10 st | C | |
| EC8275 | 35-22 | 53,00 | st | C | | ||
| EC8276 | 35-28 | 58,00 | st | C | | ||
| EC8285 | 42-22 | 131,00 | st | C | | ||
| EC8286 | 42-28 | 128,00 | st | C | | ||
| EC8287 | 42-35 | 125,00 | st | C | | ||
| EC8297 | 54-35 | 175,00 | st | C | | ||
| EC8298 | 54-42 | 167,00 | st | C | |
Förminskning In-In
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC8321 | 12-10 | 104,00 | st | 91,00 | C | ||
| EC8331 | 15-10 | 96,00 | st | 84,00 | C | ||
| EC8332 | 15-12 | 63,00 | st | 55,00 | C | | |
| EC8333 | 16-15 | 64,00 | st | 56,00 | C | | |
| EC8353 | 22-15 | 67,00 | st | 60,00 | vid 10 st | C | |
| EC8365 | 28-22 | 76,00 | st | 69,00 | vid 10 st | C | |
| EC8376 | 35-28 | 110,00 | st | 99,00 | vid 10 st | C | |
| EC8387 | 42-35 | 240,00 | st | C | | ||
| EC8398 | 54-42 | 270,00 | st | C | |
Muff
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC8110 | 10 | 107,00 | st | C | |||
| EC8120 | 12 | 15,00 | st | 13,00 | vid 10 st | C | |
| EC8130 | 15 | 16,40 | st | 13,00 | vid 10 st | C | |
| EC8140 | 18 | 19,00 | st | 17,00 | vid 10 st | C | |
| EC8150 | 22 | 25,00 | st | 20,00 | vid 10 st | C | |
| EC8160 | 28 | 48,00 | st | 39,00 | vid 10 st | C | |
| EC8170 | 35 | 54,00 | st | C | | ||
| EC8180 | 42 | 100,00 | st | C | | ||
| EC8190 | 54 | 130,00 | st | C | |
Skjutmuff
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC8420 | 12 | 99,00 | st | C | | ||
| EC8430 | 15 | 128,00 | st | 112,00 | C | | |
| EC8440 | 18 | st | C | ||||
| EC8450 | 22 | 146,00 | st | 127,00 | C | | |
| EC8460 | 28 | 178,00 | st | 156,00 | C | | |
| EC8470 | 35 | 240,00 | st | C | | ||
| EC8480 | 42 | 340,00 | st | 300,00 | C | | |
| EC8490 | 54 | 360,00 | st | C | |
T-rör
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC7620 | 12 | 24,00 | st | 21,00 | vid 10 st | C | |
| EC7630 | 15 | 25,00 | st | 22,00 | vid 10 st | C | |
| EC7640 | 18 | 33,00 | st | 29,00 | vid 10 st | C | |
| EC7650 | 22 | 42,00 | st | 37,00 | vid 5 st | C | |
| EC7660 | 28 | 77,00 | st | 67,00 | vid 5 st | C | |
| EC7670 | 35 | 130,00 | st | C | | ||
| EC7680 | 42 | 250,00 | st | C | | ||
| EC7690 | 54 | 310,00 | st | C | | ||
| EC7732 | 15-12-15 | 28,00 | st | C | | ||
| EC7740 | 18-12-18 | 30,00 | st | 27,00 | vid 10 st | C | |
| EC7741 | 18-15-18 | 30,00 | st | 27,00 | vid 10 st | C | |
| EC7745 | 18-15-15 | 60,00 | st | 54,00 | vid 10 st | C | |
| EC7752 | 22-12-22 | 37,00 | st | C | | ||
| EC7753 | 22-15-22 | 36,00 | st | 32,00 | vid 10 st | C | |
| EC7754 | 22-18-22 | 47,00 | st | 43,00 | vid 10 st | C | |
| EC7763 | 28-15-28 | 86,00 | st | 76,00 | vid 10 st | C | |
| EC7764 | 28-18-28 | 130,00 | st | 120,00 | vid 5 st | C | |
| EC7765 | 28-22-28 | 86,00 | st | 76,00 | vid 10 st | C | |
| EC7773 | 35-15-35 | 130,00 | st | C | | ||
| EC7775 | 35-22-35 | 120,00 | st | C | | ||
| EC7776 | 35-28-35 | 125,00 | st | C | | ||
| EC7785 | 42-22-42 | 220,00 | st | C | | ||
| EC7786 | 42-28-42 | 225,00 | st | C | | ||
| EC7787 | 42-35-42 | 230,00 | st | C | | ||
| EC7795 | 54-22-54 | 350,00 | st | C | | ||
| EC7796 | 54-28-54 | 360,00 | st | C | | ||
| EC7797 | 54-35-54 | 370,00 | st | C | | ||
| EC7798 | 54-42-54 | 280,00 | st | C | | ||
| EC7821 | 12-15-12 | 70,00 | st | 63,00 | vid 10 st | C | |
| EC7831 | 15-12-12 | 55,00 | st | 49,00 | vid 10 st | C | |
| EC7832 | 15-15-12 | 57,00 | st | 51,00 | vid 10 st | C | |
| EC7833 | 15-22-15 | 80,00 | st | 72,00 | vid 10 st | C | |
| EC7853 | 22-22-15 | 68,00 | st | 62,00 | vid 10 st | C | |
| EC7855 | 22-15-15 | 66,00 | st | 60,00 | vid 10 st | C | |
| EC7863 | 28-28-15 *Produkten har utgått* | 159,00 | st | 139,00 | vid 10 st | C | |
| EC7864 | 28-15-22 | 133,00 | st | 120,00 | vid 10 st | C | |
| EC7865 | 28-28-22 | 132,00 | st | 119,00 | vid 10 st | C | |
| EC7866 | 28-22-22 | 118,00 | st | 106,00 | vid 10 st | C | |
| EC7877 | 35-28-28 | 190,00 | st | C | | ||
| EC7878 | 35-22-28 | 190,00 | st | C | | ||
| EC7888 | 42-35-35 *Produkten har utgått* | 280,00 | st | C | | ||
| EC7898 | 54-42-42 *Produkten har utgått* | 400,00 | st | C | |
T-rör invändigt gängade
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC7923 | 12-R15-12 | 86,00 | st | C | | ||
| EC7933 | 15-R15-15 | 86,00 | st | 73,00 | vid 10 st | C | |
| EC7953 | 22-R15-22 | 120,00 | st | 100,00 | vid 10 st | C | |
| EC7963 | 28-R15-28 | 173,00 | st | C | | ||
| EC7973 | 35-R15-35 | 240,00 | st | C | | ||
| EC7983 | 42-R15-42 | 290,00 | st | C | | ||
| EC7993 | 54-R15-54 | 350,00 | st | C | |
Övergångsmuff utv. gängad
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC8522 | 12-R10 | 23,00 | st | 20,00 | vid 10 st | C | |
| EC8523 | 12-R15 | 17,00 | st | 15,00 | vid 10 st | C | |
| EC8533 | 15-R15 | 17,00 | st | 15,00 | vid 10 st | C | |
| EC8555 | 22-R20 | 32,00 | st | 28,00 | vid 10 st | C | |
| EC8556 | 22-R25 | 43,00 | st | 37,00 | vid 10 st | C | |
| EC8566 | 28-R25 | 64,00 | st | 52,00 | vid 10 st | C | |
| EC8577 | 35-R32 | 127,00 | st | C | | ||
| EC8587 | 42-R32 | 175,00 | st | C | | ||
| EC8598 | 54-R40 | 470,00 | st | C | |
Övergångsmuff inv. gängad
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC8623 | 12-R15 | 21,00 | st | 18,00 | vid 10 st | C | |
| EC8633 | 15-R15 | 23,00 | st | 19,00 | vid 10 st | C | |
| EC8645 | 18-R20 | 55,00 | st | 50,00 | vid 10 st | C | |
| EC8655 | 22-R20 | 38,00 | st | 31,00 | vid 10 st | C | |
| EC8656 | 22-R25 | 56,00 | st | 45,00 | vid 10 st | C | |
| EC8666 | 28-R25 | 69,00 | st | 56,00 | vid 10 st | C | |
| EC8677 | 35-R32 | 139,00 | st | C | | ||
| EC8687 | 42-R32 | 310,00 | st | C | | ||
| EC8699 | 54-R50 | 550,00 | st | C | |
Väggfäste
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC8712 | 12xR15 | 91,00 | st | C | | ||
| EC8713 | 15xR15 | 73,00 | st | C | | ||
| EC8715 | 22xR20 | 197,00 | st | C | |
Unionkoppling press x press
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC8723 | 15-15 | 290,00 | st | C | | ||
| EC8725 | 22-22 | 380,00 | st | C | | ||
| EC8726 | 28-28 | 400,00 | st | C | | ||
| EC8727 | 35-35 | 460,00 | st | C | | ||
| EC8728 | 42-42 | 620,00 | st | C | | ||
| EC8729 | 54-54 | 1 010,00 | st | C | |
Unionkoppling press x utv. gänga
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC8733 | 15-R15 | 159,00 | st | C | | ||
| EC8735 | 22-R20 | 230,00 | st | C | | ||
| EC8736 | 28-R25 | 270,00 | st | C | | ||
| EC8737 | 35-R32 | 400,00 | st | C | | ||
| EC8738 | 42-R40 | 550,00 | st | C | | ||
| EC8739 | 54-R50 | 720,00 | st | C | |
Unionkoppling press x inv. gänga
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC8743 | 15-R15 | 200,00 | st | C | | ||
| EC8745 | 22-R20 | 300,00 | st | C | | ||
| EC8746 | 28-R25 | 340,00 | st | C | | ||
| EC8747 | 35-R32 | 370,00 | st | C | | ||
| EC8748 | 42-R40 | 510,00 | st | C | | ||
| EC8749 | 54-R50 | 680,00 | st | C | |
Övergångsnippel slätända utv. gängad
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC8752 | 12xR15 | 66,00 | st | 60,00 | vid 10 st | C | |
| EC8753 | 15xR15 | 69,00 | st | 62,00 | vid 10 st | C | |
| EC8755 | 22xR20 | 117,00 | st | 105,00 | vid 10 st | C | |
| EC8756 | 28xR25 | 200,00 | st | 180,00 | vid 10 st | C | |
| EC8757 | 35xR32 | 280,00 | st | C | | ||
| EC8758 | 42xR40 | 420,00 | st | C | | ||
| EC8759 | 54xR50 | 530,00 | st | C | |
Övergångsnippel slätända inv. gängad
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC8762 | 12xR15 | 88,00 | st | 81,00 | vid 10 st | C | |
| EC8763 | 15xR15 | 110,00 | st | 95,00 | vid 10 st | C | |
| EC8765 | 22xR20 | 160,00 | st | 140,00 | vid 10 st | C | |
| EC8766 | 28xR25 | 245,00 | st | 220,00 | vid 10 st | C | |
| EC8767 | 35xR32 | 380,00 | st | C | | ||
| EC8768 | 42xR40 | 420,00 | st | C | | ||
| EC8769 | 54xR50 | 720,00 | st | C | |
Propp slät
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC8782 | 12 *Produkten har utgått* | 21,00 | st | C | | ||
| EC8783 | 15 | 17,30 | st | C | | ||
| EC8785 | 22 | 72,00 | st | C | | ||
| EC8786 | 28 | 111,00 | st | C | | ||
| EC8787 | 35 | 125,00 | st | C | | ||
| EC8788 | 42 | 178,00 | st | C | | ||
| EC8789 | 54 | 210,00 | st | C | |
Propp med 1 muff
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC8792 | 12 | 25,00 | st | C | | ||
| EC8793 | 15 | 43,00 | st | C | | ||
| EC8795 | 22 | 74,00 | st | C | | ||
| EC8796 | 28 | 115,00 | st | C | | ||
| EC8797 | 35 | 125,00 | st | C | | ||
| EC8798 | 42 | 193,00 | st | C | | ||
| EC8799 | 54 | 240,00 | st | C | |
Böj inv. gängad
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC8803 | 15-R15 | 66,00 | st | C | | ||
| EC8805 | 22-R20 | 105,00 | st | C | | ||
| EC8806 | 28-R25 | 192,00 | st | C | | ||
| EC8807 | 35-R32 | 320,00 | st | C | | ||
| EC8808 | 42-R40 | 410,00 | st | C | | ||
| EC8809 | 54-R50 | 650,00 | st | C | |
Böj utv. gängad
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC8813 | 15-R15 | 108,00 | st | C | | ||
| EC8815 | 22-R20 | 174,00 | st | C | | ||
| EC8816 | 28-R25 | 260,00 | st | C | | ||
| EC8817 | 35-R32 | 350,00 | st | C | | ||
| EC8818 | 42-R40 | 470,00 | st | C | | ||
| EC8819 | 54-R50 | 670,00 | st | C | |
Avluftare
Med slätända för pressning| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC8820 | 15 | 67,00 | st | 61,00 | vid 10 st | C |
T-Rör med instick
| Artikel | Benämning | Pris | Enhet | Mängdpris | Grp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC8015 | 22-15-22 | 127,00 | st | 111,00 | vid 10 st | C | |
Katalog
ElVVS
VA
Värmesystem
Ventilation
Verktyg, kläder
Special
Elmateriel för Lantbru...
Kopplingar
Viega Pressdelar Cu
Stålrör
Svarta Aducerade delar
Stålrörskopplingar
Förzinkat
Mässingdelar
Cu-Rör
Pressdelar Cu
Klämringskopplingar It...
Klämringskopplingar Ve...
Klämringskopplingar FP...
Snabbkopplingar NC
Kapillärdelar
Pexal Rör
Pexal Presskopplingar
Pexal Easy
Pexal Skruvkopplingar
Övrigt Alupex
Kulventiler
Kulventil Press
Botten & Backventiler
Miniventiler
Inomhusavlopp PP
Triplus
Silere
Purus Golvbrunnar
Utgående